Tableau des ingrédients: Femmes
Proxeed®Women Inositol contient | Contenu par sachet (6 g) | % AJR* |
---|---|---|
Myo-Inositol | 1000 mg | — |
L-Carnitine fumarate | 860 mg | — |
Acétyl-L-Carnitine | 250 mg | — |
Total Carnitine | 700 mg | — |
L-Arginine | 500 mg | — |
L-Cystéine | 100 mg | — |
Vitamine C | 90 mg | 112 % |
Vitamine E | 30 mg | 250 % |
Fer | 7 mg | 50 % |
Acide pantothénique | 6 mg | 100 % |
Zinc | 5 mg | 50 % |
Vitamine B6 | 2 mg | 143 % |
Cuivre | 0.5 mg | 50 % |
Acide folique | 400 µg | 200 % |
Sélénium | 27.5 µg | 50 % |
Vitamine D3 | 5 µg | 100 % |
Vitamine B12 | 2.5 µg | 100 % |
% AJR* = apports journaliers recommandés
Avertissements :
- La dose journalière recommandée ne doit pas être dépassée.
- Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié.
- Les produits doivent être conservés hors de la portée des jeunes enfants.