Inhaltsstoff-Tabelle: Frauen
Proxeed®Women Inositol enthält | Inhalt pro Beutel (6 g) | % NRV* |
---|---|---|
Myo-Inositol | 1000 mg | — |
L-Carnitinfumarat | 860 mg | — |
Acetyl-L-Carnitin | 250 mg | — |
Total Carnitin | 700 mg | — |
L-Arginin | 500 mg | — |
L-Cystein | 100 mg | — |
Vitamin C | 90 mg | 112 % |
Vitamin E | 30 mg | 250 % |
Eisen | 7 mg | 50 % |
Pantothensäure | 6 mg | 100 % |
Zink | 5 mg | 50 % |
Vitamin B6 | 2 mg | 143 % |
Kupfer | 0.5 mg | 50 % |
Folsäure | 400 µg | 200 % |
Selen | 27.5 µg | 50 % |
Vitamin D3 | 5 µg | 100 % |
Vitamin B12 | 2.5 µg | 100 % |
% NRV* = Nährstoffbezugswert
Warnhinweise:
- Die angegebene empfohlene Tagesdosis ist nicht zu überschreiten.
- Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden.
- Die Produkte ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.