Tabella degli ingredienti: Donne
Proxeed®Women Inositol contiene | Contenuto per bustina (6 g) | % RDA* |
---|---|---|
Myo-Inositolo | 1000 mg | — |
L-Carnitina fumarato | 860 mg | — |
Acetil-L-Carnitina | 250 mg | — |
Carnitina totale | 700 mg | — |
L-Arginina | 500 mg | — |
L-Cisteina | 100 mg | — |
Vitamina C | 90 mg | 112 % |
Vitamina E | 30 mg | 250 % |
Ferro | 7 mg | 50 % |
Acido pantotenico | 6 mg | 100 % |
Zinco | 5 mg | 50 % |
Vitamina B6 | 2 mg | 143 % |
Rame | 0.5 mg | 50 % |
Acido folico | 400 µg | 200 % |
Selenio | 27.5 µg | 50 % |
Vitamina D3 | 5 µg | 100 % |
Vitamina B12 | 2.5 µg | 100 % |
% RDA* = dose giornaliera consigliata
Avvertenze:
- Non superare la dose giornaliera raccomandata indicata.
- Gli integratori alimentari non devono essere utilizzati come sostituti di una dieta varia ed equilibrata.
- Tenere i prodotti fuori dalla portata dei bambini.